常州同惠TH2839阻抗分析儀
 
  | 技術(shù)規(guī)格書  | 
中文說明書  | 
性能特點
■ 高精度:自動平衡電橋技術(shù),四端對測試配置
■ 高穩(wěn)定性和*性:高達(dá)15個測試量程配置
■ 高速度:較快7.7ms/次的測試速度
■ 高分辨:7英寸,800×600分辨率
■ 多功能參數(shù)列表掃描
■ 多參數(shù)圖形化掃描功能
■ 變?nèi)荻O管自動極性功能
■ 10檔分選功能,分選結(jié)果聲光報警
■ 存儲空間:內(nèi)置:40組設(shè)定文件,USB擴展:500組設(shè)定文件、數(shù)據(jù)記錄文件、圖片文件
■ Ls-RDC同時測試
■ 高兼容性:支持SCPI指令集,兼容KEYSIGHT  E4980A、E4980AL、HP4284A等
 常州同惠TH2839,TH2839A系列阻抗分析儀■ 無源元件: 電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組 件和網(wǎng)絡(luò)元件等的阻抗參數(shù)評估和性能分析。
■ 半導(dǎo)體元件: LED驅(qū)動集成電路寄生參數(shù)測試分析;變?nèi)荻O管的C-VDC特性; 晶體管或集成電路的寄生參數(shù)分析
■ 其它元件: 印制電路板、繼電器、開關(guān)、電纜、電池等的阻抗評估
■ 介質(zhì)材料: 塑料、陶瓷和其它材料的介電常數(shù)和損耗角
 常州同惠TH2839阻抗分析儀技術(shù)參數(shù) 
產(chǎn)品型號  | TH2839  | TH2839A  | 
顯示  | 7英寸 TFT LCD顯示器800×RGB×600  | 
AC 測量參數(shù)  | Cp/Cs、Lp/Ls、Rp/Rs、|Z|、|Y|、R、X、G、B、θ、D、Q、Vac、Iac、  | 
DC  測量參數(shù)  | Rdc、Vdc、Idc  | 
測試頻率  | 范圍  | 20Hz-10MHz  | 20Hz — 5MHz  | 
分辨率  | 1mHz  | 
        測試 電平  | AC 電壓  | 20Hz — 2MHz:5mV — 2Vrms 2MHz — 10MHz:5mV — 1Vrms  | 20Hz — 2MHz:5mV — 2Vrms 2MHz — 5MHz:5mV — 1Vrms  | 
分辨率  | 100uV  | 
AC 電流  | 20Hz — 2MHz: 50uA—20mArms 2MHz — 10MHz:50uA—10mArms  | 20Hz — 2MHz:50uA — 20mArms 2MHz — 5MHz:50uA — 10mArms  | 
分辨率  | 1uA  | 
DC  電壓  | 100mV — 2V  | 
分辨率  | 100uV  | 
  DC 偏置  | 電壓  | 0V — ± 40V  | 
電壓分辨率  | 100uV  | 
電流  | 0mA — ± 100mA  | 
電流分辨率  | 1uA  | 
  DC 電壓源  | 電壓范圍  | -10V — 10V  | 
電流范圍  | -45mA — +45mA  | 
輸出阻抗  | 100Ω  | 
測試端配置  | 四端對  | 
輸出阻抗  | 100Ω  | 
  典型測量時間(速度)  | Fast: 7.7ms/次 Medium: 120ms/次 Slow: 230ms/次  | 
產(chǎn)品型號  | TH2839  | TH2839A  | 
    準(zhǔn)確度  | 1kHz:  0.05% 1MHz:  0.05% 2MHz:  0.1% 5MHz:  0.5% 10MHz:1.0%  | 1kHz:  0.05% 1MHz:  0.05% 2MHz:  0.1% 5MHz:  0.5%  | 
電纜長度  | 0,1,2 米。  | 
多功能參數(shù)列表掃描  | 201點,掃描參數(shù):  測試頻率、AC電壓、AC電流、DC  BIAS電壓、DC BIAS電流  | 
  圖形 掃描  | 參數(shù)  | 頻率、ACV、ACV/I、DCV/I、DC  電壓源  | 
類型  | 對數(shù)、線性  | 
點數(shù)  | 51、101、201、401、801  點可選  | 
等效電路分析  | 選購上位機軟件  | 
  接口  | USB HOST、USB DEVICE、LAN、HANDLER、RS232C,SCANNER、溫度 輸入傳感器 選件:GPIB  | 
開機預(yù)熱時間  | 60分鐘  | 
輸入電壓  | 100-120VAC/198-242VAC  可選擇,47—63Hz  | 
功耗  | 80VA  | 
尺寸(WxHxD)mm3  | 400 x 132 x 425  | 
重量  | 約15kg  | 
|   |   |   |   |   | 
