服務(wù)熱線
13828721088
                        
                    型號(hào):TH2838H
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-08
簡(jiǎn)要描述:
常州同惠TH2838H精密LCR數(shù)字電橋■ 高精度:采用自動(dòng)平衡電橋技術(shù),四端對(duì)測(cè)試配置■ 高穩(wěn)定性和*性:高達(dá)15個(gè)測(cè)試量程配置■ 高速度:較快達(dá)5.6ms的測(cè)試速度■ 高分辨:7英寸,800×600分辨率
常州同惠TH2838H精密LCR數(shù)字電橋應(yīng)用
■ 無源元件:
電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組件和網(wǎng)絡(luò)元件等的阻抗參數(shù)評(píng)估和性能分析。
■ 半導(dǎo)體元件:
LED驅(qū)動(dòng)集成電路寄生參數(shù)測(cè)試分析;變?nèi)荻O管的C-VDC特性;晶體管或集成電路的寄生參數(shù)分析
■ 其它元件:
印制電路板、繼電器、開關(guān)、電纜、電池等的阻抗評(píng)估
■ 介質(zhì)材料:
塑料、陶瓷和其它材料的介電常數(shù)和損耗角評(píng)估
■ 磁性材料:
鐵氧體、非晶體和其它磁性材料的導(dǎo)磁率和損耗角評(píng)估
■ 半導(dǎo)體材料:
半導(dǎo)體材料的介電常數(shù)、導(dǎo)電率和C-V特性液晶材料
■ 液晶單元:
介電常數(shù)、彈性常數(shù)等C-V特性
參 數(shù)產(chǎn)品型號(hào)  | TH2838  | TH2838H  | TH2838A  | ||||||||||||||||
測(cè)試信號(hào)源  | |||||||||||||||||||
信號(hào)源輸出阻抗  | 100Ω, ±1% @1kHz  | ||||||||||||||||||
測(cè)試頻率  | 范圍  | 20Hz-2MHz  | 20Hz-1MHz  | ||||||||||||||||
分辨率  | 20.0000Hz - 99.9999Hz  | 1mHz  | |||||||||||||||||
100.000Hz - 999.999Hz  | 10mHz  | ||||||||||||||||||
1.00000kHz - 9.99999kHz  | 100mHz  | ||||||||||||||||||
10.0000kHz - 99.9999kHz  | 1Hz  | ||||||||||||||||||
100.000kHz - 999.999kHz  | 10Hz  | ||||||||||||||||||
1.00000MHz - 2.00000MHz  | 100Hz  | ||||||||||||||||||
AC測(cè)試信號(hào)模式  | 額定值(ALC OFF):  | 設(shè)定電壓為測(cè)試端開路時(shí)Hcur電壓  | |||||||||||||||||
設(shè)定電流為測(cè)試端短路時(shí)從Hcur流出電流  | |||||||||||||||||||
恒定值(ALC ON):  | 保持DUT上電壓與設(shè)定值相同  | ||||||||||||||||||
保持DUT上電流與設(shè)定值相同  | |||||||||||||||||||
AC信號(hào)  | 電壓范圍  | 5mVrms -- 2Vrms  | F≤1MHz 5mVrms-- 20Vrms F >1MHz 5mVrms -- 15Vrms  | 5mVrms -- 2Vrms  | |||||||||||||||
分辨率  | 5mVrms -- 0.2Vrms  | 100µVrms  | |||||||||||||||||
0.2Vrms -- 0.5Vrms  | 200µVrms  | ||||||||||||||||||
0.5Vrms -- 1Vrms  | 500µVrms  | ||||||||||||||||||
1Vrms -- 2Vrms  | 1mVrms  | ||||||||||||||||||
2Vrms -- 5Vrms  | 2mVrms  | ||||||||||||||||||
5Vrms -- 10Vrms  | 5mVrms  | ||||||||||||||||||
10Vrms -- 20Vrms  | 10mVrms  | ||||||||||||||||||
電流范圍  | 50µArms -- 20mArms  | 50µArms --100mArms  | 50µArms -- 20mArms  | ||||||||||||||||
分辨率  | 50µArms -- 2mArms  | 1 µArms  | |||||||||||||||||
2mArms -- 5mArms  | 2 µArms  | ||||||||||||||||||
5mArms -- 10mArms  | 5 µArms  | ||||||||||||||||||
10mArms -- 20mArms  | 10µArms  | ||||||||||||||||||
20mArms -- 50mArms  | 20µArms  | ||||||||||||||||||
50mArms--100mArms  | 50µArms  | ||||||||||||||||||
Rdc測(cè)試  | 電壓范圍  | 100mV — 2V  | |||||||||||||||||
分辨率  | 100µV  | ||||||||||||||||||
電流范圍  | 0mA— 20mA  | ||||||||||||||||||
分辨率  | 1µA  | ||||||||||||||||||
DC偏置  | 電壓范圍  | 0V — ± 10V  | 0V — ± 40V  | 0V — ± 10V  | |||||||||||||||
分辨率  | 0V -- 5V  | 100µV  | |||||||||||||||||
5V -- 10V  | 1mV  | ||||||||||||||||||
10V -- 20V  | 2mV  | ||||||||||||||||||
20V -- 40V  | 5mV  | ||||||||||||||||||
電流范圍  | 0mA— ± 100mA  | ||||||||||||||||||
分辨率  | 0 A -- 50mA  | 1µA  | |||||||||||||||||
50mA -- 100mA  | 10µA  | ||||||||||||||||||
電壓源  | 電壓范圍  | ------  | -10V -- 10V  | ------  | |||||||||||||||
分辨率  | ------  | 1mV  | ------  | ||||||||||||||||
電流范圍  | ------  | -45mA -- +45mA  | ------  | ||||||||||||||||
輸出阻抗  | ------  | 100Ω  | ------  | ||||||||||||||||
顯示器  | |||||||||||||||||||
尺寸/類型  | 7英寸 (對(duì)角線)TFT LCD顯示器  | ||||||||||||||||||
比例  | 16:9  | ||||||||||||||||||
分辨率  | 800×RGB×480  | ||||||||||||||||||
測(cè)量功能  | |||||||||||||||||||
測(cè)試參數(shù)  | Cp-D,Cp-Q,Cp-G,Cp-Rp Cs-D,Cs-Q,Cs-Rs Lp-D, Lp-Q, Lp-G, Lp-Rp, Lp-Rdc Ls-D, Ls-Q, Ls-Rs, Ls-Rdc, Rdc R-X, Z-θd, Z-θr G-B, Y-θd, Y-θr Vdc-Idc  | ||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)功能  | A(X+B)+C, X為測(cè)試參數(shù),A、B、C為輸入?yún)?shù)  | ||||||||||||||||||
等效電路  | 串聯(lián)、并聯(lián)  | ||||||||||||||||||
偏差測(cè)量  | 與標(biāo)稱值的偏差Δ,與標(biāo)稱值的百分比偏差Δ%  | ||||||||||||||||||
校準(zhǔn)功能  | 開路OPEN、短路SHORT、負(fù)載LOAD  | ||||||||||||||||||
量程選擇  | 自動(dòng)AUTO、手動(dòng)HOLD  | ||||||||||||||||||
量程  | LCR  | 100mΩ、1Ω、10Ω、20Ω、50Ω、100Ω、200Ω、500Ω、1kΩ、2kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ、50kΩ、100kΩ,共15檔  | |||||||||||||||||
Rdc  | 1Ω、10Ω、20Ω、50Ω、100Ω、200Ω、500Ω、1kΩ、2kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ、50kΩ、100kΩ,共15檔  | ||||||||||||||||||
觸發(fā)模式  | INT、MAN、EXT、BUS  | ||||||||||||||||||
觸發(fā)延遲  | 0 s -- 999 s,分辨率100us  | ||||||||||||||||||
測(cè)試端配置  | 四端對(duì)  | ||||||||||||||||||
測(cè)試電纜長(zhǎng)度  | 0m, 1m, 2m, 4m  | ||||||||||||||||||
測(cè)量平均  | 1-255次  | ||||||||||||||||||
測(cè)量時(shí)間 (ms)  | 速度模式  | 20Hz  | 100Hz  | 1kHz  | 10kHz  | 100kHz  | 1MHz  | 2MHz  | |||||||||||
FAST  | 330  | 100  | 20  | 7.7  | 5.7  | 5.6  | 5.6  | ||||||||||||
MED  | 380  | 180  | 110  | 92  | 89  | 88  | 88  | ||||||||||||
LONG  | 480  | 300  | 240  | 230  | 220  | 220  | 220  | ||||||||||||
測(cè)量顯示范圍  | a  | 1×10-18  | E  | 1×1018  | |||||||||||||||
Cs, Cp  | ±1.000000 aF -- 999.9999 EF  | ||||||||||||||||||
Ls,Lp  | ±1.000000 aH -- 999.9999 EH  | ||||||||||||||||||
D  | ±0.000001 -- 9.999999  | ||||||||||||||||||
Q  | ±0.01 -- 99999.99  | ||||||||||||||||||
R, Rs, Rp, X, Z, Rdc  | ±1.000000 aΩ -- 999.9999 EΩ  | ||||||||||||||||||
G,B,Y  | ±1. 000000 aS -- 999.9999 ES  | ||||||||||||||||||
Vdc  | ±1.000000 aV -- 999.9999 EV  | ||||||||||||||||||
Idc  | ±1.000000 aA -- 999.9999 EA  | ||||||||||||||||||
θ r  | ±1.000000 a rad -- 3.141593 rad  | ||||||||||||||||||
θ d  | ±0.0001 deg -- 180.0000 deg  | ||||||||||||||||||
Δ%  | ±0.0001% -- 999.9999%  | ||||||||||||||||||
t  | -99.99℃ -- 1000.00℃  | ||||||||||||||||||
Turn Ratio (待擴(kuò)展)  | ±0.000000 -- 1000.000  | ||||||||||||||||||
基本測(cè)量準(zhǔn)確度  | 0.05%(詳見說明書)  | ||||||||||||||||||
列表掃描  | |||||||||||||||||||
掃描點(diǎn)數(shù)  | 多201點(diǎn)  | ||||||||||||||||||
掃描參數(shù)  | 測(cè)試頻率、AC電壓、AC電流、DC BIAS電壓、DC BIAS電流  | ||||||||||||||||||
第二掃描參數(shù)  | 無、量程方式、測(cè)試頻率、AC電壓、AC電流、DC BIAS電壓、DC BIAS電流、直流源電壓。 注:已選擇的*掃描參數(shù)參數(shù)不能再選為第二掃描參數(shù)。  | ||||||||||||||||||
觸發(fā)模式  | 順序SEQ  | 當(dāng)一次觸發(fā)后,在所有掃描點(diǎn)測(cè)量。/EOM/INDEX只輸出一次。  | |||||||||||||||||
步進(jìn)STEP  | 每次觸發(fā)執(zhí)行一個(gè)掃描點(diǎn)測(cè)量。每點(diǎn)均輸出/EOM/INDEX,但列表掃描比較器結(jié)果只在后的/EOM才輸出。  | ||||||||||||||||||
列表掃描比較器  | 可為每個(gè)掃描點(diǎn)設(shè)置一對(duì)下限和上限。 可選擇:通過*掃描參數(shù)判斷/通過第二參數(shù)判斷/不用于每一極限。  | ||||||||||||||||||
列表掃描時(shí)間標(biāo)記  | 在順序模式中,將觸發(fā)點(diǎn)設(shè)定為0時(shí),通過定義時(shí)間就可在每個(gè)測(cè)量點(diǎn)記錄測(cè)量開始的時(shí)間。  | ||||||||||||||||||
圖形掃描分析  | |||||||||||||||||||
掃描點(diǎn)數(shù)  | 51、101、201、401、801點(diǎn)可選  | ------  | |||||||||||||||||
掃描軌跡  | 主/副參數(shù)可選擇  | ------  | |||||||||||||||||
顯示范圍  | 自動(dòng)、鎖定  | ------  | |||||||||||||||||
坐標(biāo)標(biāo)尺  | 對(duì)數(shù)、線性  | ------  | |||||||||||||||||
掃描參數(shù)  | 頻率、ACV、ACI、DCV BIAS/DCI BIAS、直流電壓源  | ------  | |||||||||||||||||
掃描結(jié)果顯示  | 主/副參數(shù)大值/小值、設(shè)定點(diǎn)主/副參數(shù)值  | ------  | |||||||||||||||||
掃描圖形存儲(chǔ)  | 掃描圖形可存儲(chǔ)于儀器內(nèi)部FLASH、外部USB存儲(chǔ)器或上傳上位機(jī)。  | ------  | |||||||||||||||||
比較器  | |||||||||||||||||||
Bin分檔  | 主參數(shù)  | 9 BIN、OUT_OF_BINS、AUX_BIN和LOW_C_REJECT  | |||||||||||||||||
副參數(shù)  | HIGH、IN、LOW  | ||||||||||||||||||
Bin極限設(shè)置  | 值、偏差值、百分偏差值  | ||||||||||||||||||
Bin計(jì)數(shù)  | 0 -- 999999  | ||||||||||||||||||
PASS/FAIL指示  | 滿足主參數(shù)為9 BIN之一、副參數(shù)為IN,前面板PASS燈ON,否則FAIL ON  | ||||||||||||||||||
測(cè)量輔助功能  | |||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)緩沖存儲(chǔ)功能  | 201個(gè)測(cè)量結(jié)果可分批讀取  | ||||||||||||||||||
保存/調(diào)用功能  | 40組儀器內(nèi)置非易失存儲(chǔ)器測(cè)試設(shè)定文件 500組儀器USB存儲(chǔ)器測(cè)試設(shè)定文件/截屏圖形/記錄文件  | ||||||||||||||||||
鍵盤鎖定功能  | 可鎖定前面板按鍵  | ||||||||||||||||||
接口  | |||||||||||||||||||
USB HOST端口  | 通用串行總線插座,A類;FAT16/FAT32格式。U盤存儲(chǔ)或條形碼掃描  | ||||||||||||||||||
USB DEVICE端口  | 通用串行總線插座,小型B類(4個(gè)接觸位置);與USBTMC-USB488和USB 2.0相符合,陰接頭用于連接外部控制器。  | ||||||||||||||||||
LAN  | 10/100BaseT以太網(wǎng),8引腳,兩種速度選擇  | ||||||||||||||||||
HANDLER接口  | 用于Bin分檔信號(hào)輸出  | ||||||||||||||||||
外部DC BIAS控制  | 控制TH1778/TH1778S偏置電流源,多一臺(tái)TH1778+5臺(tái)TH1778S (120A MAX)  | ||||||||||||||||||
RS232C  | 標(biāo)準(zhǔn)9針,交叉  | ||||||||||||||||||
GPIB (選件)  | 24針D-Sub端口(D-24 類),陰接頭與IEEE488.1、2和SCPI兼容。  | ||||||||||||||||||
SCANNER(選件)  | 與TH2819X、TH2829X SCANNER接口兼容  | ||||||||||||||||||
溫度輸入傳感器(選件)  | PT500 溫度傳感器  | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別:安規(guī)測(cè)試儀,元器件測(cè)試儀,基礎(chǔ)電工儀器,靜電焊接器工具,電子負(fù)載,直流電源,變頻電源,穩(wěn)壓電源,數(shù)字示波器,萬(wàn)用表,光學(xué)儀器,力學(xué)儀器,無損檢測(cè)儀器,硬度計(jì),恒溫恒濕箱,鹽霧試驗(yàn)箱,振動(dòng)試驗(yàn)機(jī),跌落試驗(yàn)機(jī),紙類包裝印刷檢測(cè)儀器,理化分析儀器,電磁兼容儀器,量具量?jī)x,環(huán)保檢測(cè)儀器,衡器類等
產(chǎn)品品牌:青島青智,常州揚(yáng)子,常州同惠,寧波久源,杭州遠(yuǎn)方,北京普源,北京時(shí)代,廣州新納,中國(guó)臺(tái)灣博計(jì),青島艾諾,南京長(zhǎng)盛,杭州愛華,費(fèi)思泰克,艾德克斯,上海一恒,寧波舜宇,上海英展,中國(guó)臺(tái)灣固緯,美國(guó)泰克,美國(guó)福祿克,美國(guó)安捷倫,美國(guó)OMEGA ,中國(guó)臺(tái)灣華儀,中國(guó)臺(tái)灣Chroma,中國(guó)臺(tái)灣艾普斯,中國(guó)臺(tái)灣路昌,中國(guó)臺(tái)灣泰仕,日本橫河,日本日置,日本菊水,日本中村,日本三豐,日本白光,日本美能達(dá),日本GRAPHTEC,德國(guó)Testo
如果您有任何問題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2025 深圳市樂買宜電子有限公司 備案號(hào):粵ICP備09188244號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
深圳市樂買宜電子有限公司是專業(yè)的變頻電源 安規(guī)測(cè)試儀 電子負(fù)載 直流電源 電參數(shù)測(cè)量?jī)x(功率計(jì)) 絕緣電阻測(cè)試儀 接地電阻測(cè)試儀 數(shù)據(jù)采集器 示波器 萬(wàn)用表廠家
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)廣深路福永段109號(hào)錦灝大廈2203
        
